Waterproof Nord 200g Ocieplacz
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 0 / 5
Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
1 390,00 zł
Brutto
Waterproof Nord 200g Ocieplacz nurkowy
Ocieplacz jednoczęściowy z podszewką.
Waterproof Nord 200g Ocieplacz nurkowy
- Najwyższej jakości ocieplacz 200 g zapewniający izolację,
- Pikowana podszewka z wyściółką z DuPont™ Sorona®. Oddychający, lekki i odporny na wodę materiał zatrzymuje ciepło. Nieduża objętość jest kolejną zaletą skompresowanej wyściółki,
- Wyjątkowy, miękki i rozciągliwy materiał oraz wstawki w kroku i pod pachami pozwalają na nieograniczony ruch,
- Niski kołnierz z miękkiego materiału polarowego z zapięciem na rzep,
- Długi zamek z przodu. Męski model posiada dwustronny zamek, co umożliwia rozsuwanie w obie strony,
- Anatomiczne uchwyty suwaka zapewniające pewny chwyt,
- Kolana i łokcie wzmocnione Cordurą,
- Neoprenowe mankiety z pętlami na kciuki,
- Elastyczny pas dla lepszego dopasowania,
- Panele siatkowe wzdłuż ramion i barków dla lepszej wentylacji,
- Dopasowana dolna część nogawek, z szerokimi pętlami na stopy,
- Zainstalowane przejście dla węża ulgi po obu stronach,
- 2 kieszenie na biodrach i 1 na klatce piersiowej,
- Rozmiary męskie i damskie,
- Kolor: czarny.
Rozmiary:
- model męski: XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, XXXL
- model damski: 3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, XXXL
Tabele rozmiarów Waterproof
Tabela rozmiarów - Damska
Rozmiary standardowe | ||||||||||
3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | |
Rozmiar europejski | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 157–163 | 159–165 | 161–167 | 163–169 | 165-171 | 167–173 | 169–175 | 171–177 | 173–179 | 175–181 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 157–165 | 159–167 | 161–169 | 163–171 | 165–173 | 167–175 | 169–177 | 171–179 | 173–181 | 175–183 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 157–169 | 159–171 | 161–173 | 163–175 | 165–177 | 167–179 | 169–181 | 171–183 | 173–185 | 175–187 |
Obwód głowy | x | x | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | x |
Obwód szyi | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 |
Obwód klatki piersiowej | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obwód pasa | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 |
Obwód bioder | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Długość od szyi do kroku | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Długość od szyi do nadgarstka | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Długość od kroku do podłogi | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Długość od kroku do kostki | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Długość stopy / skafander suchy | x | x | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | x | x |
Rozmiar buta EU | x | x | 35 | 36 | 37 | 38–39 | 38–39 | 40–42 | x | x |
Tabela rozmiarów - Męska
Rozmiary standardowe | ||||||||||
3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | |
Rozmiar europejski | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 165-171 | 165-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 165-173 | 167-175 | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-191 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 166-177 | 167-179 | 169-181 | 171-183 | 173-185 | 175-187 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 183-195 |
Obwód głowy | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Obwód szyi | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obwód pasa | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Obwód bioder | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość od szyi do kroku | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Długość od szyi do nadgarstka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Długość od kroku do podłogi | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Długość od kroku do kostki | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Długość stopy / skafander suchy | x | x | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rozmiar buta EU | x | x | 38-39 | 40-42 | 40-42 | 43-44 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 47-48 |
Brak opinie klientów w tym momencie.