Waterproof BODY X - Spodnie
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
ocena: 0 / 5
Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
460,00 zł
Brutto
Waterproof BODY X - Spodnie
Ocieplacz Waterproof BODY X - Spodnie
Lekki, elastyczny a przede wszystkim funkcjonalny ocieplacz Waterproof BODY X zapewnia izolację termiczną.
BODY X oraz BODY 2X to nowoczesne, dwuczęściowe ocieplacze Waterproof. Ocieplacze wykonane ze specjalnie opracowanej tkaniny – poliestru, którego włókna są puste (wypełnione powietrzem), co zapewnia lepszą izolację termiczną. Połączenie wysokiej izolacji i doskonałych właściwości odprowadzania wilgoci, dało w efekcie bieliznę o wyjątkowych cechach.
Ponieważ każdy z nas inaczej reaguje na zimno, stworzono dwuczęściową bieliznę, która pozwala na dowolną kombinację BODY X i BODY 2X. Seria Waterproof BODY 2X jest grubsza - gramatura 665 g/m2.
Puste włókna Hollow Fibre – lepsza izolacja termiczna
By osiągnąć wysoką izolację termiczną ale bez zwiększania ciężaru, ocieplacze BODY X i BODY 2X wykonane ze specjalnego poliestru. Włókna materiału Power Stretch Hollow Fibre są puste, dzięki czemu lepiej izolują ciepło, niż zwykłe włókno. Inspiracją stworzenia materiału była sama natura, a dokładnie sierść niedźwiedzi polarnych.
Cechy Waterproof BODY X:
- Nowo opracowany materiał polarowy dla utrzymania optymalnej temperatury ciała.
- Power Stretch Hollow Fibre - lepsza izolacja niż zwykłe włókno, ponieważ jest pusta i wypełniona powietrzem. (90% poliester 10% Elastan)
- Dwuczęściowa bielizna, z elastycznym streczem zapewnia pełną swobodę ruchów.
- Pojedyncza warstwa 285 g/m2
- Niemechacący się materiał zapewnia większy komfort noszenia (Anti Pilling ASTM D 3512. Klasa 4.0)
- Płaskie szwy
- Elastyczny ściągacz dla lepszego dopasowania.
- Szybkoschnący materiał.
- Otwór na zawór P-Valve.
- Tylna część bluzy dłuższa.
- Pętle na kciuki.
Dowolna kombinacja - Waterproof BODY X i BODY 2X
Rozmiary:
- model męski: 3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, XXXL
- model damski: 3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, XXXL
Tabele rozmiarów Waterproof
Tabela rozmiarów - Damska
Rozmiary standardowe | ||||||||||
3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | |
Rozmiar europejski | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 157–163 | 159–165 | 161–167 | 163–169 | 165-171 | 167–173 | 169–175 | 171–177 | 173–179 | 175–181 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 157–165 | 159–167 | 161–169 | 163–171 | 165–173 | 167–175 | 169–177 | 171–179 | 173–181 | 175–183 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 157–169 | 159–171 | 161–173 | 163–175 | 165–177 | 167–179 | 169–181 | 171–183 | 173–185 | 175–187 |
Obwód głowy | x | x | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | x |
Obwód szyi | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 |
Obwód klatki piersiowej | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obwód pasa | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 |
Obwód bioder | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Długość od szyi do kroku | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Długość od szyi do nadgarstka | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Długość od kroku do podłogi | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Długość od kroku do kostki | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Długość stopy / skafander suchy | x | x | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | x | x |
Rozmiar buta EU | x | x | 35 | 36 | 37 | 38–39 | 38–39 | 40–42 | x | x |
Tabela rozmiarów - Męska
Rozmiary standardowe | ||||||||||
3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | |
Rozmiar europejski | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 165-171 | 165-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 165-173 | 167-175 | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-191 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 166-177 | 167-179 | 169-181 | 171-183 | 173-185 | 175-187 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 183-195 |
Obwód głowy | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Obwód szyi | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obwód pasa | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Obwód bioder | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość od szyi do kroku | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Długość od szyi do nadgarstka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Długość od kroku do podłogi | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Długość od kroku do kostki | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Długość stopy / skafander suchy | x | x | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rozmiar buta EU | x | x | 38-39 | 40-42 | 40-42 | 43-44 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 47-48 |
Brak opinie klientów w tym momencie.