Waterproof U1 2mm Żyleta z Kapturem
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
ocena: 0 / 5
Waterproof U1 2mm Żyleta z Kapturem
NIE PRODUKOWANE
Waterproof U1 2mm Żyleta z Kapturem, docieplacz
Popularna "żyleta" czyli kamizelka docieplająca - Waterproof U1 wykonany z elastycznego 2 mm neoprenu.
Waterproof U1 wykonany z najwyższej jakości neoprenu o grubości 2 mm. Anatomiczny kształt, docieplacz doskonale przylega i dopasowuje się do sylwetki. Kamizelka wyposażona w zintegrowany kaptur Waterproof H1 o grubości 3/5 mm - doskonale sprawdza się w kombinacji ze skafandrami mokrymi. Żyleta dostępna w modelu damskim i męskim.
Docieplacz Waterproof U1 2mm Żyleta z Kapturem
- Najwyższej jakości neopren 2 mm Microcell CR
- Anatomiczny krój - doskonałe dopasowanie.
- Klejone nici nylonowe.
- System odpowietrzania H.A.V.S. w kapturze - odpowietrzanie za pomocą 2 zaworów.
Rozmiary Waterproof U1 2mm
- model męski: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL/t+
- model damski: XS, S, M, ML, L, XL, XXL
Tabela rozmiarów Waterproof - Damska
Rozmiary standardowe | Rozmiary Plus | Rozmiary Tall | |||||||||||||
3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | M/+ | L/+ | M/t | ML/t | L/t | |
Rozmiar europejski | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | D38 | D42 | C138 | C140 | C142 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 157–163 | 159–165 | 161–167 | 163–169 | 165-171 | 167–173 | 169–175 | 171–177 | 173–179 | 175–181 | 165-171 | 169-175 | 172-178 | 174-180 | 176-182 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 157–165 | 159–167 | 161–169 | 163–171 | 165–173 | 167–175 | 169–177 | 171–179 | 173–181 | 175–183 | 165-173 | 169-177 | 172-180 | 174-182 | 176-184 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 157–169 | 159–171 | 161–173 | 163–175 | 165–177 | 167–179 | 169–181 | 171–183 | 173–185 | 175–187 | 165-177 | 169-181 | 172-184 | 174-186 | 176-188 |
Obwód głowy | x | x | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | x | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Obwód szyi | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 |
Obwód klatki piersiowej | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 95 | 103 | 88 | 92 | 96 |
Obwód pasa | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 | 106 | 116 | 83 | 88 | 93 |
Obwód bioder | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 102 | 110 | 96 | 100 | 104 |
Długość od szyi do kroku | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 78 | 80 | 77 | 78 | 79 |
Długość od szyi do nadgarstka | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Długość od kroku do podłogi | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 85 | 88 | 89 | 90 |
Długość od kroku do kostki | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |
Długość stopy / skafander suchy | x | x | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | x | x | 25 | 26 | x | 26 | 29 |
Rozmiar buta EU | x | x | 35 | 36 | 37 | 38–39 | 38–39 | 40–42 | x | x | 37 | 38-39 | x | 38-39 | x |
Tabela rozmiarów Waterproof - Męska
Rozmiary standardowe | Rozmiary Tall | ||||||||||||||||||
3XS | XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | M/+ | L/+ | S/t | M/t | ML/t | L/t | XL/t | XXL/t | 3XL/t+ | |
Rozmiar europejski | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | F50 | F54 | C150 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | F160 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 165-171 | 165-173 | 169-175 | 171-177 | 173-179 | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 | 173-179 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 183-189 | 185-191 | 185-193 | 189-195 | 190-196 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 165-173 | 167-175 | 169-177 | 171-179 | 173-181 | 175-183 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-191 | 173-181 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 183-189 | 185-191 | 187-195 | 187-197 | 190-197 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 166-177 | 167-179 | 169-181 | 171-183 | 173-185 | 175-187 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 183-195 | 173-185 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 183-195 | 185-197 | 187-199 | 187-201 | 190-202 |
Obwód głowy | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 |
Obwód szyi | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 41 | 43 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 |
Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 108 | 116 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 128 |
Obwód pasa | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 106 | 116 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 131 |
Obwód bioder | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 106 | 114 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 126 |
Długość od szyi do kroku | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 93 |
Długość od szyi do nadgarstka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Długość od kroku do podłogi | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Długość od kroku do kostki | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Długość stopy / skafander suchy | x | x | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | x | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 |
Rozmiar buta EU | x | x | 38-39 | 40-42 | 40-42 | 43-44 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 40-42 | 43-44 | x | 43-44 | 44-45 | 44-45 | 46-47 | 47-48 | 47-48 |
Brak opinie klientów w tym momencie.
Powiązane produkty ( 16 produktów w tej samej kategorii )
FAQ
Testowe pytanie
I testowa odpowiedź
1
0