Bare 7mm Vest S-Flex Full-Stretch
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
Docieplenie neoprenowe z kapturem (typu step-in / shorty) Bare 7mm Vest, zaprojektowane do współpracy z pełnymi skafandrami o grubości 5 mm i 7 mm. Wykonane z wysoce elastycznej mieszanki neoprenu S-FLEX w technologii FULL-STRETCH, co gwarantuje pełną swobodę ruchów mimo nakładania dodatkowej warstwy. Wyposażone w zintegrowany, anatomiczny kaptur, długi ukośny zamek frontowy oraz uszczelniane szwy SECURE-LOCK.
Neoprenowe docieplenie Bare 7mm Vest
Nurkowanie w wodach o niższej temperaturze (np. na początku lub pod koniec sezonu) często wymaga zwiększenia bariery termicznej skafandra mokrego. Kamizelka docieplająca Bare 7mm Vest to rozszerzenie dla standardowych pianek bazowych. Nałożenie tego elementu na pełny skafander 5 mm lub 7 mm tworzy podwójną warstwę izolacji o łącznej grubości 12 mm lub 14 mm. Pozwala to na znaczną redukcję utraty ciepła z kluczowych obszarów ciała, bez konieczności inwestowania w suchy skafander.
Elastyczność S-FLEX i anatomiczny krój
Nałożenie na siebie kilkunastu milimetrów neoprenu potrafi znacząco ograniczyć mobilność, dlatego marka Bare zastosowała w tym modelu zaawansowane materiały i anatomiczny krój. Neopren FULL-STRETCH rozciąga się w wielu kierunkach. Ułatwia to zakładanie docieplenia na mokrą piankę bazową i zapobiega poczuciu skrępowania ruchów, a zewnętrzna powłoka wykończona jest warstwą ułatwiającą spływanie wody. Panele neoprenowe zostały ukształtowane w technologii 3D. Dzięki temu docieplenie (część tułowiowa, nogawki do połowy uda i zintegrowany kaptur) naturalnie dopasowuje się do krzywizn sylwetki, minimalizując puste przestrzenie, w których mogłaby zalegać i ulegać wymianie zimna woda. Usunięcie szwów ze strefy pach całkowicie eliminuje ryzyko obtarć podczas poruszania ramionami w wodzie.
Uszczelnienie i detale użytkowe
Skuteczność skafandrów neoprenowych zależy od maksymalnego ograniczenia cyrkulacji wody wewnątrz. Technologia SECURE-LOCK - łączenia paneli są podwójnie klejone, a następnie precyzyjnie zszywane. Taka konstrukcja tworzy stabilną, wysoce szczelną barierę, redukującą do minimum zjawisko przepłukiwania. Frontowy, bardzo długi zamek błyskawiczny poprowadzony asymetrycznie ułatwia samodzielne zakładanie docieplenia.
Specyfikacja techniczna
- 7mm Vest (Docieplenie typu Step-in z kapturem)
- Grubość neoprenu 7 mm
- S-FLEX w technologii rozciągliwej FULL-STRETCH
- Zintegrowany, wyprofilowany anatomicznie kaptur
- Długi, wytrzymały, ułożony ukośnie z przodu zamek błyskawiczny
- Szwy SECURE-LOCK (podwójnie klejone i zszywane)
Dla kogo jest docieplenie Bare 7mm Vest?
To doskonały, podstawowy wybór dla nurków rekreacyjnych i miłośników sportów wodnych, którzy posiadają już standardową piankę 5 mm lub 7 mm i chcą przedłużyć swój sezon nurkowy na chłodniejsze miesiące.
Produkt sprawdzi się idealnie u osób, które wymagają profesjonalnego dopasowania i zaawansowanej elastyczności, ale dysponują określonym budżetem. Zastosowanie technologii FULL-STRETCH sprawia, że docieplenie zachowuje parametry sprzętu klasy wyższej, oferując niezawodną ochronę termiczną głowy i tuowia. Może być również używane jako samodzielny, bardzo ciepły skafander typu shorty do nurkowania w wodach umiarkowanych.
Tabela rozmiarów - damskie modele
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogi od kroku (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 157-163 | 76-81 | 58-64 | 84-89 | 75 |
| 4 | 160-165 | 81-86 | 64-69 | 89-94 | 77 |
| 4T | 165-170 | 81-86 | 69-69 | 89-94 | 81 |
| 6 | 163-168 | 86-91 | 69-74 | 94-99 | 79 |
| 6T | 168-173 | 86-91 | 69-74 | 94-99 | 84 |
| 8 | 165-170 | 91-97 | 74-79 | 99-104 | 81 |
| 8T | 175-180 | 91-97 | 74-79 | 99-104 | 86 |
| 10 | 168-173 | 97-102 | 79-84 | 104-109 | 82 |
| 12 | 170-175 | 102-107 | 84-89 | 109-114 | 84 |
| 14 | 173-178 | 107-112 | 89-94 | 114-119 | 85 |
Tabela rozmiarów - męskie modele
| Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Dł. tułowia od ramienia do kroku (cm) | Długość nogi od kroku do podłogi (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
| MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45.5 |
| M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48.5 |
| MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
| MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
| ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
| MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53.5 |
| LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
| L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
| LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
| XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48.5 |
| XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53.5 |
| XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
| 2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49.5 |
| 2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
| 3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |
Brak opinie klientów w tym momencie.