Mares SHORTY 2NDSKIN MAN
Cena podstawowa
845,00 zł
-1%
Cena
836,55 zł
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
Aqualung DIVE Shorty 4 mm
Krótki dwustronnyskafander AquaLung DIVE Shorty z rozciągliwego neoprenu z zamkiem z przodu.
Krótka pianka AquaLung DIVE Shorty z elastycznego neoprenu AquaFlex 4 mm. Wysokiej jakości neopren przyjazny środowisku, bez PAH. AquaFlex charakteryzuje się wysoką rozciągliwością i elastycznością, dzięki czemu skafander idealnie dopasowuje się do sylwetki. Neopren o dużej gęstości dodatkowo nie "kurczy się" i "nie zbija". Zewnętrzna warstwa z mocniejszym splotem, jest bardziej odporna na zaczepianie. Płaskie, dwunitkowe, podwójnie klejone szwy zapewniają trwałość. DIVE Shorty możesz używać jako główny skafander nurkowy podczas nurkowania w wodach ciepłych i tropikalnych, lub jako element docieplający. Skafander dostępny w wersji męskiej i damskiej.
Modułowa linia skafandrów nurkowych AquaLung DIVE zapewnia komfort w warunkach termicznych w zakresie temperatur wody - od 13 ° do 25 ° C. Obejmuje długie skafandry neoprenowe DIVE 5,5 mm oraz skafandry z kapturem DIVE 6,5mm, a także DIVE Shorty 4 mm i krótką DIVE 5,5 mm z kapturem.
Dobrze dobrana pianka musi dobrze przylegać do ciała. Co ważne, nie może być ona zbyt duża, ani za mała. Zbyt duży rozmiar sprawi, że podczas nurkowania woda będzie wlewała się do środka i przemieszczała, w efekcie nie będzie chronić przed zimnem. Zbyt mała natomiast będzie ograniczać ruchy. Nie może ograniczać swobody ruchów, szczególnie ruchu ramion. Pamiętaj, że dobrze dobrana pianka to komfort pod wodą.
Rozmiar |
Waga (kg) +/-2,5 kg |
Wzrost (cm) +/-2,5 cm |
Klatka piersiowa (cm) +/-2,5 cm |
Talia (cm) +/-2,5 cm |
Biodra (cm) +/-2,5 cm |
XS 34/4 | 45-50 | 150-160 | 75-80 | 60-70 | 75-85 |
S 36/6 | 50-55 | 155-160 | 80-90 | 65-75 | 85-95 |
M 38/8 | 55-60 | 160-170 | 85-95 | 70-80 | 95-105 |
MS 38/8S | 55-60 | 155-165 | 85-95 | 70-80 | 95-105 |
MT 38/8L | 55-60 | 170-180 | 85-95 | 70-80 | 95-105 |
ML 40/10 | 60-65 | 165-175 | 90-100 | 75-85 | 105-115 |
L 42/12 | 65-70 | 170-180 | 90-100 | 75-85 | 105-115 |
LS 42/12S | 65-70 | 160-170 | 90-100 | 75-85 | 105-115 |
LT 42/12L | 65-70 | 175-178 | 90-100 | 75-85 | 105-115 |
XL 44/14 | 72-77 | 175-185 | 95-105 | 80-90 | 115-125 |
XLS 44/14S | 72-77 | 170-180 | 95-105 | 80-90 | 115-125 |
2XL 46/16 | 75-80 | 180-190 | 100-110 | 85-95 | 125-135 |
3XL 48/18 | 80+ | 185-195 | 105-115 | 90-100 | 135-145 |
Rozmiar | Waga (kg) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
3XS/42 |
40-50 | 145-155 | 70-80 | 61-71 | 71-79 |
2XS/44 |
45-55 | 150-160 | 75-85 | 66-76 | 76-84 |
XS/46 | 50-60 | 155-160 | 80-90 | 71-81 | 80-90 |
S/48 | 55-70 | 160-170 | 85-90 | 76-86 | 87-97 |
M/50 | 60-80 | 165-175 | 90-100 | 81-91 | 91-101 |
MS/26 | 58-78 | 160-170 | 90-100 | 81-91 | 91-101 |
MT/98 | 65-85 | 175-185 | 90-100 | 81-91 | 91-101 |
ML/52 | 70-90 | 170-180 | 95-105 | 86-96 | 96-106 |
L/54 | 80-100 | 175-185 | 95-105 | 91-101 | 102-112 |
LS/57 | 75-95 | 165-175 | 95-105 | 91-101 | 102-112 |
LT/102 | 85-105 | 180-190 | 95-105 | 91-101 | 102-112 |
XL/56 | 90-105 | 180-190 | 105-115 | 96-106 | 115-125 |
2XLS/28 | 90-105 | 175-185 | 105-115 | 96-106 | 115-125 |
2XL/58 | 95-110 | 185-195 | 110-120 | 101-111 | 120-130 |
3XL/60 | 110+ | 190-200 | 115-125 | 106-116 | 125-135 |
Brak opinie klientów w tym momencie.