Waterproof Ocieplacz Warmtec 200
601-021-00
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





ocena: 5 / 5
Musisz być zalogowany, aby móc negocjować ceny
950,00 zł
Brutto
Ocieplacz Waterproof Warmtec 300
Warmtec 200 - sprawdzony ocieplacz nurkowy dedykowany przede wszystkim pod skafandry neoprenowe.
Ocieplacz Warmtec 200g to wygodny ocieplacz pod skafander suchy z trylaminatu, cordury. Warmtec zapewnia komfort cieplny i szybką wymianę powietrza. Wygodny krój zapewnia swobodę ruchów.
Waterproof Warmtec 200:
- Ocieplacz z materiału 200g Fiberfill
- Zamek z przodu dla łatwego zakładania
- Elastyczna wstawka w talli
- Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzy
- Panele wentylacyjne wzdłuż ramion i barków
- Zamki pod pachami dla lepszej wentylacji
- 4 kieszenie zamykane na zamki: 2 na klatce piersiowej i 2 na biodrach
- Komfortowy krój zapewniający swobodę ruchów
- Zewnętrzna warstwa z 100% nylonu
- Ściągacze na stopach i nadgarstkach
- Zamki YKK Vislon
Rozmiary: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, XXXL
Dłuższy czas oczekiwania - zapytaj o dostępność.
Tabela rozmiarów - Damska
Rozmiary standardowe | Rozmiary Plus | Rozmiary Tall | |||||||
XS | S | M | ML | L | XL | M/+ | L/+ | ML/t | |
Rozmiar europejski | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | D38 | D42 | C140 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 161–167 | 163–169 | 165-171 | 167–173 | 169–175 | 171–177 | 165-171 | 169-175 | 174-180 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 161–169 | 163–171 | 165–173 | 167–175 | 169–177 | 171–179 | 165-173 | 169-177 | 174-182 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 161–173 | 163–175 | 165–177 | 167–179 | 169–181 | 171–183 | 165-177 | 169-181 | 174-186 |
Obwód głowy | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 |
Obwód szyi | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 36 |
Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 95 | 103 | 92 |
Obwód pasa | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 106 | 116 | 88 |
Obwód bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 102 | 110 | 100 |
Długość od szyi do kroku | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 | 78 |
Długość od szyi do nadgarstka | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 72 | 74 | 76 |
Długość od kroku do podłogi | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 89 |
Długość od kroku do kostki | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 70 | 72 | 75 |
Długość stopy / skafander suchy | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 |
Rozmiar buta EU | 35 | 36 | 37 | 38–39 | 38–39 | 40–42 | 37 | 38-39 | 38-39 |
Tabela rozmiarów - Męska
Rozmiary standardowe | Rozmiary Tall | ||||||||||
S | M | ML | L | XL | XXL | M/+ | L/+ | ML/t | XL/t | 3XL/t+ | |
Rozmiar europejski | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | F50 | F54 | C152 | C156 | F160 |
Wzrost dla skafandrów mokrych | 171-177 | 173-179 | 175-181 | 177-183 | 179-185 | 181-187 | 173-179 | 177-183 | 183-189 | 185-193 | 190-196 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z tyłu) | 171-179 | 173-181 | 175-183 | 177-185 | 179-187 | 181-189 | 173-181 | 177-185 | 183-189 | 187-195 | 190-197 |
Wzrost dla skafandrów suchych (zapinane z przodu) | 171-183 | 173-185 | 175-187 | 177-189 | 179-191 | 181-193 | 173-185 | 177-189 | 183-195 | 187-199 | 190-202 |
Obwód głowy | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 |
Obwód szyi | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 41 | 43 | 40 | 42 | 46 |
Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 108 | 116 | 104 | 112 | 128 |
Obwód pasa | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 106 | 116 | 93 | 103 | 131 |
Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 106 | 114 | 104 | 112 | 126 |
Długość od szyi do kroku | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 85 | 87 | 86 | 88 | 93 |
Długość od szyi do nadgarstka | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Długość od kroku do podłogi | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 83 | 85 | 89 | 91 | 93 |
Długość od kroku do kostki | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 73 | 75 | 79 | 81 | 83 |
Długość stopy / skafander suchy | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rozmiar buta EU | 40-42 | 40-42 | 43-44 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 40-42 | 43-44 | 44-45 | 46-47 | 47-48 |
Brak opinie klientów w tym momencie.